| Polietilén zsák árjegyzék
*A műanyag zsákok készlet adata tájékoztató jellegű, nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben! Nagyobb mennyiség (min. 1000 darab esetén) kérjen egyedi árat! Segítség a méretek értelmezéséhez: Méretezés | Zsákok a webáruházban
Nagyobb mennyiség (több ezer darab esetén) kérjen egyedi árat!
|
Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó | ||||||||||
Széles- ség |
Hosszú- ság |
Vastag- ság |
Száj átmérő |
Űrtarta- lom (l) |
Raktáron* | Kisker. ár | Nagyker. ár | Kiszerelés (db/rolni) | Szín | ||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||||||||
500 | 500 | 0,013 | 318 | 25 | 50 000 | 9,07 | 11,52 | 6,80 | 8,64 | 20 | kék |
500 | 500 | 0,013 | 318 | 25 | 5 000 | 11,73 | 14,90 | 8,80 | 11,18 | 20 | fehér |
500 | 600 | 0,014 | 318 | 30 | 50 000 | 10,25 | 13,02 | 8,20 | 10,41 | 20 | kék |
550 | 700 | 0,015 | 350 | 60 | 50 000 | 15,00 | 19,05 | 12,00 | 15,24 | 20 | fekete |
600 | 700 | 0,015 | 382 | 65 | 10 000 | 16,38 | 20,80 | 13,10 | 16,64 | 20 | fekete |
600 | 800 | 0,015 | 382 | 75 | 10 000 | 20,13 | 25,57 | 15,10 | 19,18 | 20 | fekete |
*A műanyag zsákok készlet adata tájékoztató jellegű, nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben!
Nagyobb mennyiségű zsák (több ezer darab esetén) vásárlása esetén kérjen egyedi árat e-mailben!
Környezetbarát, lebomló, komposztálható (bio/öko) zsák PLA (politejsav, kukoricakeményítő) anyagból
Méret (mm) | Termékdíjjal növelt | ||||||||||
Széles- ség |
Hosszú- ság |
Vastag- ság |
Száj átmérő |
Űrtarta- lom (l) |
Raktáron* | Kisker. ár (Ft/db) | Nagyker. ár (Ft/db) | Kiszerelés | Szín | ||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||||||||
450 | 450 | 0,018 | 286 | 10 | 500 | 29,66 | 37,67 | 25,80 | 32,77 | 10 db/roll | világoszöld |
500 | 600 | 0,018 | 318 | 30 | 500 | 44,71 | 56,78 | 38,90 | 49,40 | 10 db/roll | világoszöld |
600 | 750 | 0,025 | 382 | 60 | 500 | 72,76 | 92,41 | 63,30 | 80,39 | 10 db/roll | világoszöld |
730 | 1150 | 0,03 | 465 | 120 | 500 | 158,74 | 201,60 | 138,10 | 175,39 | 10 db/roll | világoszöld |
800 | 1250 | 0,03 | 510 | 135 | 500 | 189,08 | 240,13 | 164,50 | 208,92 | 5 db/roll | világoszöld |
A lebomló, komposztálható zsákok esetén a nagykereskedelmi árakat tételenként min. 200 db vásárlása esetén alkalmazzuk. | Zsákok a webáruházban
*A PLA zsákok készlet adata tájékoztató jellegű, nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben!
Nagyobb mennyiségű zsák (több ezer darab esetén) vásárlása esetén kérjen egyedi árat e-mailben!
Komposztálható, lebomló bio PLA zsákok, szemeteszsákok
Húzózáras (összehúzható szájú/zárószalagos) hulladékgyűjtő zsák
Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó | |||||||||
Széles- ség |
Hosszú- ság |
Vastag- ság |
Száj átmérő |
Űrtarta- lom (l) |
Raktáron* | Kisker. ár | Nagyker. ár | Kiszerelés (db/rolni) | ||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||||||
450 | 500 | 0,015 | 287 | 20 | 2 000 | 11,18 | 14,20 | 9,50 | 12,07 | 20 |
500 | 600 | 0,015 | 318 | 40 | 2 000 | 20,71 | 26,30 | 17,60 | 22,35 | 15 |
550 | 800 | 0,017 | 350 | 70 | 2 000 | 31,67 | 40,22 | 28,50 | 36,20 | 15 |
A hulladékgyűjtő zsákok
esetén a nagykereskedelmi árakat tételenként min. 500 db vásárlása esetén
alkalmazzuk. Nagyobb mennyiség (több ezer darab esetén) kérjen egyedi
árat!
*Tájékoztató jellegű adat. Lezárható szájú zsákok a
webáruházban.
Vastag, erős PE zsák
Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó | |||||||
Széles- ség |
Hosszú- ság |
Vastag-ság | Száj átmérő | Kisker. ár | Nagyker. ár | Szín | ||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||||
500 | 900 | 0,1 | 318 | 106,13 | 134,79 | 84,90 | 107,82 | fekete |
550 | 1100 | 0,1 | 350 | 115,50 | 146,69 | 92,40 | 117,35 | |
550 | 1100 | 0,09 | 350 | 167,87 | 213,19 | 125,90 | 159,89 | natúr (átlátszó) |
Tekintse még meg a legfelső táblázatban levő "Extra erős" megjegyzéssel ellátott zsákokat is.
A vastag, erős PE zsákok esetén a nagykereskedelmi árakat min. 200 db vásárlása esetén alkalmazzuk.